Eletrificação
Na construção das redes de Distribuição e Eletrificação Rural, o material "poste" é o que representa mais custo quando da implantação. Além das vantagens quanto a utilização e aplicação, o poste de madeira tratada, apresenta:
- a) baixo custo;
- b) facilidade de transporte;
- c) vida útil longa (podendo ultrapassar 30 anos);
- d) melhora nível básico de isolamento (NBI);
- e) madeira de relorestamento (renovável).
A Icotema fornece todos os padrões de postes de madeira (tratados). Postes de eucalipto tratado extraído de reflorestamento, é uma alternativa tecnológica para viabilizar cada vez mais o uso racional da madeira.
A Icotema é uma empresa comprometida com esse propósito, desde 1967 vem produzindo postes de eucalipto tratado, com a mais avançada tecnologia em preservação de madeira, pelo processo vácuo/pressão em autoclave, utilizando produtos preservantes normalizados, conforme ABNT, para garantir qualidade e durabilidade aos materiais.
Características Técnicas do Poste de Eucalipto Tratado:
Postes de eucalipto tratado, são utilizados em construções de redes aéreas, apresentam, inúmeras vantagens técnicas, comparada ao poste de concreto, com significante economia na construção de redes.
Têm uma vida útil média que pode superar os 25 anos, esse limite pode ser facilmente ampliado com trabalho de manutenção periódica. Além do mais é de fácil transporte, manuseio, necessitando de poucos componentes nas suas instalações, apresenta grande índice de isolamento elétrico, baixo consumo de energia na sua fabricação, são obtidos de recursos naturais renováveis, ou seja, eucalipto reflorestado.
Reflorestamento próprio
Os postes produzidos pela Icotema são de madeira de eucalipto oriundo de reflorestamento próprio, madeira plantada para atender sua necessidade de matéria-prima, e ao mesmo tempo preserva o meio ambiente, através de avançada técnica de plantio, possui áreas de reflorestamento, com 5 milhões de árvores, cuja exploração é autorizada pelo IBAMA, obedecendo critérios técnico florestal, através de manejo sustentado e corte seletivo.
Controle de Qualidade dos Postes:
Os postes são produzidos de acordo com as especificações, padrões e normas existentes, cujo processo de fabricação segue Sistema de Qualidade implantado, conforme Norma NBR ISO 9001/2000.
Os testes e ensaios no eucalipto tratado, produtos preservantes, penetração e quantidade de preservativo nos postes tratados passam por um controle de qualidade permanente, através da parceria e convênio com a ABPM IIPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Todos os postes são identificados permitindo a qualquer tempo rastreamento para comprovação de sua garantia.
Reciclagem dos Postes e Meio Ambiente:
Considerando as exigências ambientais impostas pela legislação, a Icotema assume o compromisso de receber de volta os postes de nossa fabricação, quando inutilizadas ou com a sua vida útil terminada.
Os postes são recebidos na fábrica, feito triagem, dando destinação ao material, podendo ser reutilizados como postes de menor dimensão, tora, estaiamento, ou reutilização controlada para uso rural, como mourões, etc..
O material descartado, é destinado a queima em fornos controlados ou aterros ecológicos com certificado.
Armazenamento e Entrega dos Postes:
Os postes poderão ficar armazenados na fábrica da Icotema em Itu/SP, próximo à Rodovia Castelo Branco e, as entregas serão realizadas conforme a necessidade e solicitação da Empresa.
Tabela
Cruzetas
Parte Integrante do poste, para sustentação das linhas aéreas. A ICOTEMA fabrica cruzetas roliças baseando-se na ABNT NBR 8458.
Os diversos clientes tem seus próprios padrões para determinar o formato da cruzeta, a ICOTEMA ao longo dos anos, vem fornecendo um número incontável de cruzetas, onde a qualidade é garantida e seu tempo de vida obedece as especificações.
Aplicações
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | XL | 150 | 15 | 135 | 1,3 | 5,4 | 45 | 28-37 | 14,2 | 8,9 | 47 | 79 |
07 | L | 250 | 19 | 231 | 53 | 36-43 | 17,0 | 11,5 | 37 | 118 | ||
07 | M | 400 | 23 | 337 | 62 | 45-54 | 19,8 | 14,4 | 30 | 165 | ||
07 | P | 600 | 27 | 573 | 71 | 54-63 | 22,7 | 17,3 | 25 | 221 | ||
08 | XL | 150 | 18 | 132 | 1,4 | 6,3 | 48 | 28-37 | 15,2 | 8,9 | 62 | 103 |
08 | L | 250 | 22 | 228 | 56 | 36-47 | 17,8 | 11,5 | 50 | 145 | ||
08 | M | 400 | 27 | 373 | 66 | 46-56 | 20,8 | 16,4 | 38 | 207 | ||
08 | P | 600 | 32 | 568 | 75 | 55-66 | 23,9 | 17,6 | 33 | 276 | ||
09 | XL | 150 | 21 | 129 | 1,3 | 7,2 | 51 | 28-40 | 16,1 | 8,9 | 77 | 126 |
09 | L | 250 | 26 | 224 | 59 | 36-48 | 18,7 | 11,5 | 64 | 176 | ||
08 | M | 400 | 31 | 369 | 68 | 46-57 | 21,8 | 14,6 | 52 | 248 | ||
09 | P | 600 | 37 | 563 | 78 | 56-69 | 24,9 | 17,7 | 43 | 331 | ||
10 | XL | 150 | 24 | 126 | 1,6 | 8,1 | 54 | 28-42 | 17,0 | 8,9 | 97 | 154 |
10 | L | 250 | 29 | 221 | 62 | 36-50 | 19,6 | 11,5 | 79 | 212 | ||
10 | M | 400 | 35 | 365 | 71 | 46-59 | 22,7 | 14,6 | 67 | 294 | ||
10 | P | 600 | 42 | 558 | 81 | 56-70 | 25,9 | 17,7 | 54 | 393 | ||
11 | XL | 150 | 27 | 123 | 1,7 | 9,0 | 56 | 28-43 | 17,9 | 8,9 | 113 | 183 |
11 | L | 250 | 33 | 217 | 64 | 36-51 | 20,5 | 11,5 | 98 | 250 | ||
11 | M | 400 | 40 | 360 | 74 | 46-61 | 23,6 | 14,6 | 79 | 342 | ||
11 | P | 600 | 47 | 553 | 84 | 56-71 | 26,8 | 17,8 | 67 | 454 | ||
12 | XL | 250 | 37 | 213 | 1,8 | 9,9 | 67 | 36-53 | 21,4 | 11,5 | 114 | 291 |
12 | L | 400 | 44 | 356 | 77 | 46-62 | 24,5 | 14,6 | 94 | 397 | ||
12 | M | 600 | 52 | 548 | 87 | 56-73 | 27,8 | 17,9 | 80 | 527 | ||
12 | P | 800 | 59 | 741 | 96 | 65-81 | 30,5 | 20,6 | 69 | 647 | ||
13 | XL | 250 | 41 | 209 | 1,9 | 10,8 | 70 | 36-54 | 22,3 | 11,5 | 130 | 338 |
13 | L | 400 | 49 | 351 | 80 | 46-64 | 25,4 | 14,6 | 109 | 455 | ||
13 | M | 600 | 58 | 542 | 90 | 56-74 | 28,7 | 17,9 | 94 | 600 | ||
13 | P | 800 | 65 | 735 | 99 | 65-83 | 31,4 | 20,6 | 81 | 733 | ||
14 | XL | 250 | 44 | 206 | 2,0 | 11,7 | 73 | 36-56 | 23,2 | 11,5 | 145 | 389 |
14 | L | 400 | 54 | 346 | 83 | 46-65 | 26,3 | 14,6 | 124 | 518 | ||
14 | M | 600 | 63 | 537 | 93 | 56-76 | 29,6 | 17,9 | 108 | 677 | ||
14 | P | 800 | 71 | 729 | 101 | 65-84 | 32,3 | 20,6 | 97 | 523 | ||
15 | M | 400 | 58 | 342 | 2,1 | 12,6 | 85 | 46-67 | 27,2 | 14,6 | 144 | 586 |
15 | P | 600 | 69 | 531 | 96 | 56-77 | 30,5 | 17,9 | 123 | 760 | ||
15 | XP | 800 | 77 | 723 | 104 | 65-86 | 33,2 | 20,6 | 111 | 921 | ||
16 | M | 400 | 63 | 526 | 2,2 | 13,5 | 88 | 46-68 | 28,1 | 14,6 | 159 | 662 |
16 | P | 600 | 74 | 531 | 99 | 56-79 | 31,4 | 17,9 | 138 | 850 | ||
16 | XP | 800 | 82 | 718 | 107 | 65-87 | 34,1 | 20,6 | 126 | 1027 | ||
17 | M | 400 | 68 | 332 | 2,3 | 14,4 | 91 | 46-70 | 29,0 | 14,6 | 175 | 740 |
17 | P | 600 | 80 | 520 | 101 | 56-80 | 32,3 | 17,9 | 158 | 947 | ||
17 | XP | 800 | 90 | 710 | 110 | 65-89 | 35,0 | 20,6 | 140 | 1137 | ||
18 | M | 400 | 74 | 326 | 2,4 | 15,3 | 94 | 46-71 | 29,9 | 14,6 | 190 | 823 |
18 | P | 600 | 86 | 514 | 104 | 56-82 | 33,2 | 17,9 | 173 | 1048 | ||
18 | XP | 800 | 96 | 704 | 113 | 65-90 | 35,9 | 20,6 | 155 | 1252 | ||
19 | M | 400 | 78 | 322 | 2,5 | 16,2 | 97 | 46-73 | 30,8 | 14,6 | 206 | 906 |
19 | P | 600 | 91 | 509 | 107 | 56-83 | 34,1 | 17,9 | 189 | 1148 | ||
19 | XP | 800 | 102 | 698 | 116 | 65-92 | 36,8 | 20,6 | 170 | 1366 | ||
20 | M | 400 | 84 | 316 | 2,6 | 17,1 | 100 | 46-74 | 31,1 | 14,6 | 211 | 1010 |
20 | P | 600 | 97 | 503 | 110 | 56-85 | 33,0 | 17,9 | 205 | 1272 | ||
20 | XP | 800 | 100 | 691 | 118 | 65-93 | 37,7 | 20,6 | 190 | 1308 |
Clique nas imagens para ampliar.